Altria Group, Inc. (MO) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
MO
Altria Group, Inc.
MO (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2026-02-25 2026-02-25 2025-02-26 2024-02-27 2023-02-27 2022-02-25 2021-02-26 2020-02-25 2019-02-26 2018-02-27 2017-02-27 2016-02-25 2015-02-25 2014-02-26 2013-02-27 2012-02-16 2011-02-25 2010-02-24 2009-02-27 2008-02-28 2007-03-01 2006-03-10 2005-03-15 2004-03-12 2003-03-27 2002-03-19 2001-03-29 2000-03-02 1999-03-18 1998-03-06 1997-03-11 1996-03-28 1995-03-10 1994-03-16 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31
Net Income/Starting Line 6,944 6,927 11,264 8,130 5,764 2,475 4,454 -1,298 6,967 10,227 14,244 5,243 5,070 4,535 4,183 3,393 3,907 3,208 3,090 3,131 3,182 10,435 9,416 9,204 11,102 8,560 8,510 7,675 5,372 6,310 6,303 5,478 4,725 3,568 4,939 3,927 3,540 2,946
Cash From Operating Activities 9,290 9,290 8,753 9,287 8,256 8,405 8,385 7,837 8,391 4,922 3,791 5,810 4,663 4,375 3,903 3,613 2,767 3,443 4,881 10,304 13,586 11,060 10,890 10,816 10,612 8,893 11,044 11,375 8,120 8,340 7,634 6,687 6,939 6,967 6,882 6,259 5,385 3,634
Depreciation and Amortization 266 266 286 272 226 244 257 226 227 209 204 225 208 212 225 253 276 291 215 980 1,804 1,675 1,607 1,440 1,331 2,337 1,717 1,702 1,690 1,700 1,691 1,671 2,326 1,619 1,542 1,497 1,367 1,194
Deferred Income Tax -25 -316 -177 881 -931 -1,181 -164 -95 -57 -3,126 3,119 -132 -129 -86 -929 -443 124 43 -138 -219 -1,576 -989 388 984 1,585 685 1,006 144 276 69 163 314 24 31 583 -358 385 371
Stock Based Compensation 0 0 0 58 50 40 35 32 46 55 44 51 46 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 2,107 2,164 -2,771 -7 3,694 6,864 3,589 9,057 179 -555 -13,471 249 -292 272 -788 319 -1,231 -120 1,998 7,430 11,857 132 -489 -928 -2,560 -1,632 -701 -68 657 149 149 -102 -286 1,129 134 1,265 211 -58
Changes in Working Capital -2 249 151 -47 -586 3 249 -53 1,075 -1,854 -270 258 -194 -558 1,194 59 -309 21 -284 -258 -132 -193 -32 116 -846 -1,057 512 1,922 125 112 -672 -674 150 620 -316 -72 -118 -819
Accounts Receivable -86 -86 -106 6 -21 -18 20 -8 0 10 -27 3 -8 78 202 -19 15 -7 -84 162 150 253 -193 295 -161 -437 7 95 -352 -168 35 -431 -239 139 11 -139 -249 -762
Inventory -27 -27 102 -15 14 57 2 42 -129 -171 -34 -33 -184 -133 33 24 7 51 185 -889 -1,010 -524 -140 251 38 -293 741 -39 -192 -531 -952 -5 -387 396 -304 -468 -699 -431
Accounts Payable 34 34 116 38 92 163 53 -79 27 -55 -6 -7 -5 -76 5 -60 48 -25 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 77 328 39 -76 -671 -199 174 -8 1,177 -1,638 -233 262 3 -427 972 146 -379 2 -223 -713 -393 78 301 -430 -723 -327 -236 1,866 669 811 245 -238 776 85 -23 535 830 374
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 33 0 0 -18 -32 0 0 0 1,182 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -341 -341 2,175 -1,283 782 1,212 -143 -2,398 -12,988 -467 3,708 -15 177 602 920 387 259 -9,764 479 -5,255 -618 -4,885 -1,416 -2,427 -2,471 -2,916 -17,506 -2,682 -2,554 -619 -2,055 -109 -1,237 -4,221 -2,944 -2,314 -4,666 -1,219
Investments in Property Plant and Equipment -216 -216 -142 -196 -205 -169 -231 -246 -238 -199 -189 -229 -163 -131 -124 -105 -168 -273 -241 -1,458 -2,454 -2,206 -1,913 -1,974 -2,009 -1,922 -1,682 -1,749 -1,821 -1,874 -2,398 -1,621 -1,726 -4,753 -1,573 -1,724 -1,355 -1,246
Payments for Acquisitions 0 0 2,353 -1,051 1,000 1,176 0 -2,325 -12,815 -415 3,195 229 -102 0 0 0 0 -10,244 241 -4,413 1,462 -4,932 -179 -1,041 -147 -451 -15,576 -522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities 0 0 0 0 3,641 0 0 -1,904 238 -5 -3 -132 163 0 0 0 0 -9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -652 0 0 -582 -597 -1,577 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 1,904 72 133 741 354 369 716 1,049 490 312 793 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities -125 -125 -36 -36 -3,654 205 88 173 -245 19 -36 -237 -90 17 -5 2 115 -31 77 616 374 2,253 676 588 -315 -543 -248 -411 -733 1,907 343 1,512 1,071 1,129 206 -590 -3,311 27
Cash From Financing Activities -7,615 -7,615 -11,491 -8,374 -9,541 -10,029 -5,396 -4,712 4,716 -7,771 -5,299 -6,747 -4,694 -4,702 -5,193 -3,044 -2,583 276 -2,585 -3,679 -14,366 -5,134 -7,982 -5,459 -8,165 -6,440 2,658 -7,497 -3,894 -5,521 -6,406 -5,627 -5,717 -3,530 -3,026 -3,945 -791 -2,446
Debt Repayment 385 385 -1,121 -568 -1,105 -1,070 993 2,321 11,936 0 1,043 -1,793 174 620 187 1,494 232 2,964 2,588 2,051 -6,464 1,404 -2,040 640 2,756 -6,772 10,936 231 25 -962 -534 -831 -1,732 -26 1,336 -1,683 701 -1,430
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 104 89 89 423 486 985 827 443 724 9,204 112 74 265 205 448 291 54 39 115 119 80 79
Common Stock Repurchased -1,000 -1,000 -3,400 -1,000 -1,825 -1,675 0 -845 -1,673 -2,917 -1,030 -554 -939 -634 -1,082 -1,327 0 0 -1,166 0 -1,254 -1,175 -688 -1,149 -6,390 -3,960 -3,597 -3,329 0 -805 -2,770 -2,120 -1,532 -1,218 -2,449 -703 -221 0
Dividends Paid -6,960 -6,960 -6,845 -6,779 -6,599 -6,446 -6,290 -6,069 -5,415 -4,807 -4,512 -4,179 -3,892 -3,612 -3,400 -3,222 -2,958 -2,693 -4,428 -6,652 -6,815 -6,191 -5,672 -5,285 -5,068 -4,769 -4,500 -4,338 -3,984 -3,885 -3,462 -2,939 -2,487 -2,291 -2,028 -1,678 -1,351 -1,101
Other Financing Activities -40 -40 -125 -27 -12 -838 -99 -119 -132 -47 -800 -221 -37 -1,076 -898 11 39 -84 332 922 -1,087 -157 -409 -108 -187 -143 -293 -135 -200 -74 -88 -28 -20 -34 0 0 0 6
Effect of Forex Changes on Cash 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126 347 160 -527 475 282 136 -21 -359 -177 127 -158 -71 3 17 -55 -17 -20 100 -19
Net Change in Cash -269 1,346 -563 -370 -503 -412 2,846 727 119 -3,316 2,200 -952 146 275 -370 956 443 -6,045 3,074 1,717 -1,238 514 1,967 3,212 112 -484 -4,163 1,019 1,799 2,042 -898 954 2 -839 895 -20 28 -50
Cash at Beginning of Period 4,750 3,135 3,721 4,091 4,594 5,006 2,160 1,433 1,314 4,569 2,369 3,321 3,175 2,900 3,270 2,314 1,871 7,916 4,842 4,781 6,258 5,744 3,777 565 453 937 5,100 4,081 2,282 240 1,138 184 182 1,021 126 146 118 168
Cash at End of Period 4,481 4,481 3,158 3,721 4,091 4,594 5,006 2,160 1,433 1,253 4,569 2,369 3,321 3,175 2,900 3,270 2,314 1,871 7,916 6,498 5,020 6,258 5,744 3,777 565 453 937 5,100 4,081 2,282 240 1,138 184 182 1,021 126 146 118
Free Cash Flow 9,074 9,074 8,611 9,091 8,051 8,236 8,154 7,591 8,153 4,723 3,602 5,581 4,500 4,244 3,779 3,508 2,599 3,170 4,640 8,846 11,132 8,854 8,977 8,842 8,603 6,971 9,362 9,626 6,299 6,466 5,236 5,066 5,213 2,214 5,309 4,535 4,030 2,388
Operating Cash Flow 9,290 9,290 8,753 9,287 8,256 8,405 8,385 7,837 8,391 4,922 3,791 5,810 4,663 4,375 3,903 3,613 2,767 3,443 4,881 10,304 13,586 11,060 10,890 10,816 10,612 8,893 11,044 11,375 8,120 8,340 7,634 6,687 6,939 6,967 6,882 6,259 5,385 3,634
Capital Expenditure -216 -216 -142 -196 -205 -169 -231 -246 -238 -199 -189 -229 -163 -131 -124 -105 -168 -273 -241 -1,458 -2,454 -2,206 -1,913 -1,974 -2,009 -1,922 -1,682 -1,749 -1,821 -1,874 -2,398 -1,621 -1,726 -4,753 -1,573 -1,724 -1,355 -1,246
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program