Altria Group, Inc. (MO) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
MO
Altria Group, Inc.
MO (NYSE)
Period Ending: 2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Report Filing: 2026-02-25 2025-02-26 2024-02-27 2023-02-27 2022-02-25 2021-02-26 2020-02-25 2019-02-26 2018-02-27 2017-02-27 2016-02-25 2015-02-25 2014-02-26 2013-02-27 2012-02-16 2011-02-25 2010-02-24 2009-02-27 2008-02-28 2007-03-01 2006-03-10 2005-03-15 2004-03-12 2003-03-27 2002-03-19 2001-03-29 2000-03-02 1999-03-18 1998-03-06 1997-03-11 1996-03-28 1995-03-10 1994-03-16 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31 1988-12-31 1987-12-31 1986-12-31 1985-12-31
Total Current Assets 5,544 4,513 5,585 7,220 6,083 7,117 4,824 4,299 4,344 7,260 6,086 6,878 6,590 6,315 7,131 5,981 5,773 11,076 22,890 26,152 25,781 25,901 21,382 17,441 17,275 17,238 20,895 20,230 17,440 15,190 14,879 13,908 12,808 13,906 12,594 12,367 9,380 8,151 6,572 5,914 5,893
Cash and Short Term Investments 4,481 3,127 3,686 4,030 4,544 4,945 2,117 1,333 1,253 4,569 2,369 3,321 3,175 2,900 3,270 2,314 1,871 7,916 4,842 4,781 6,258 5,744 3,777 565 453 937 5,100 4,081 2,282 240 1,138 184 182 1,021 126 146 118 168 189 73 156
Cash & Equivalents 4,481 3,127 3,686 4,030 4,544 4,945 2,117 1,333 1,253 4,569 2,369 3,321 3,175 2,900 3,270 2,314 1,871 7,916 4,842 4,781 6,258 5,744 3,777 565 453 937 5,100 4,081 2,282 240 1,138 184 182 1,021 126 146 118 168 189 73 156
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 263 270 567 1,872 47 137 152 309 603 420 124 124 115 193 268 85 96 44 83 2,808 5,361 5,754 5,256 5,139 5,148 5,019 4,313 4,691 4,294 4,466 4,508 4,382 3,982 4,147 4,121 4,101 2,956 2,222 2,083 1,878 1,797
Inventory 1,070 1,080 1,215 1,180 1,194 1,966 2,293 2,331 2,225 2,051 2,031 2,040 1,879 1,746 1,779 1,803 1,810 1,069 10,571 12,186 10,584 10,041 9,540 9,127 8,923 8,765 9,028 9,445 9,039 9,002 7,862 7,987 7,358 7,785 7,445 7,153 5,751 5,384 4,154 3,836 3,827
Other Current Assets -270 36 117 138 298 69 262 326 263 220 1,562 1,393 1,421 1,476 1,814 1,779 1,996 2,047 7,394 6,377 3,578 4,362 2,809 2,610 2,751 2,517 2,454 2,013 1,825 1,482 1,371 1,355 1,286 953 902 967 555 377 146 127 113
Total Assets 35,017 35,177 38,570 36,954 39,523 47,414 49,271 55,638 43,202 45,932 32,535 34,475 34,859 35,329 36,962 37,402 36,677 27,215 57,211 104,270 107,949 101,648 96,175 87,540 84,968 79,067 61,381 59,920 55,947 54,871 53,811 52,649 51,205 50,014 47,384 46,569 38,528 36,960 19,145 17,642 17,429
Total Non-Current Assets 27,990 30,664 32,985 29,734 33,440 40,297 44,447 51,339 38,858 38,672 26,449 27,597 28,269 29,014 29,831 31,421 30,904 16,139 34,321 78,118 82,168 75,747 74,793 70,099 67,693 61,829 40,486 39,690 38,507 39,681 38,932 38,741 38,397 36,108 34,790 34,202 29,148 28,809 12,573 11,728 11,536
Property, Plant and Equipment 1,710 1,617 1,652 1,608 1,553 2,012 1,999 1,938 1,914 1,958 1,982 1,983 2,028 2,102 2,216 2,380 2,684 2,199 8,857 17,274 16,678 16,305 16,067 14,846 15,137 15,303 12,271 12,335 11,621 17,096 11,116 11,171 10,463 10,530 9,946 9,604 8,457 8,648 6,582 6,237 5,684
Goodwill and Intangible Assets 17,663 19,918 20,477 17,561 17,483 17,792 17,864 17,475 17,707 17,321 17,313 17,334 17,232 17,252 17,272 17,292 17,312 3,116 12,954 45,320 43,415 39,112 39,545 37,871 37,548 33,090 16,879 17,566 17,789 18,998 19,319 19,744 19,746 18,523 18,624 19,037 15,682 15,071 4,052 3,988 4,457
Goodwill 5,787 6,945 6,791 5,177 5,177 5,177 5,177 5,196 5,307 5,285 5,285 5,285 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 77 8,001 33,235 31,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 11,876 12,973 13,686 12,384 12,306 12,615 12,687 12,279 12,400 12,036 12,028 12,049 12,058 12,078 12,098 12,118 12,138 3,039 4,953 12,085 12,196 39,112 39,545 37,871 37,548 33,090 16,879 17,566 17,789 18,998 19,319 19,744 19,746 18,523 18,624 19,037 15,682 15,071 4,052 3,988 4,457
Long Term Investments 8,628 8,195 10,011 9,600 13,481 19,529 23,581 30,496 18,851 18,880 6,722 7,797 8,452 6,637 5,509 9,898 4,980 9,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0 0 0 0 0 0 5,083 5,172 5,247 8,416 5,663 6,088 6,854 4,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets -11 934 845 965 923 964 -4,080 -3,742 -4,861 -7,903 -5,231 -5,605 -6,297 -1,930 4,834 1,851 5,928 1,112 12,510 15,524 22,075 20,330 19,181 17,382 15,008 13,436 11,336 9,789 9,097 3,587 8,497 7,826 8,188 7,055 6,220 5,561 5,009 5,090 1,939 1,503 1,395
Total Current Liabilities 9,154 8,781 11,319 8,616 8,579 9,063 8,174 21,193 6,792 7,375 7,078 7,673 7,058 8,251 7,643 6,840 7,992 7,142 18,782 25,427 26,158 23,574 21,393 19,082 20,653 26,976 18,017 16,379 15,071 15,040 14,944 13,569 14,468 13,263 12,642 12,084 9,266 7,969 5,176 4,482 3,967
Accounts Payable 750 700 582 552 449 380 325 399 374 425 400 416 409 451 503 529 494 510 611 1,414 3,645 3,466 3,198 3,088 3,600 3,787 3,351 3,359 3,318 3,409 3,364 3,789 3,137 2,401 2,820 2,462 1,917 0 0 0 0
Notes Payable/Short Term Debt 1,569 1,527 1,121 1,556 1,105 1,500 1,000 13,848 864 0 4 1,000 525 1,459 600 0 775 135 3,083 4,201 6,266 4,297 3,376 1,965 3,451 9,968 2,242 2,047 1,673 2,279 2,719 1,497 2,935 2,862 2,687 2,621 1,564 560 1,156 967 678
Tax Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 231 318 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 2,700 2,700 2,900 3,184 3,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 6,835 6,554 6,916 3,808 4,125 3,999 3,828 6,946 5,554 6,950 6,674 6,257 6,124 6,341 6,320 6,080 6,405 6,399 3,094 19,812 16,247 15,811 14,819 14,029 13,602 13,221 12,424 10,973 10,080 9,352 8,861 8,283 8,396 8,000 7,135 7,001 5,785 7,409 4,020 3,515 3,289
Total Liabilities 38,469 37,365 42,060 40,877 41,129 44,489 42,952 40,849 27,822 33,159 29,662 31,465 30,741 32,159 33,247 32,175 32,605 24,387 38,657 61,123 68,101 66,170 66,338 63,696 61,335 64,062 46,076 43,723 41,027 40,653 39,826 39,863 39,578 37,451 34,872 34,622 28,957 29,281 12,322 11,987 12,692
Total Non-Current Liabilities 29,315 28,584 30,741 32,261 32,550 35,426 34,778 19,656 21,030 25,784 22,584 23,792 23,683 23,908 25,604 25,335 24,613 17,245 19,875 35,696 41,943 42,596 44,945 44,614 40,682 37,086 28,059 27,344 25,956 25,613 24,882 26,294 25,110 24,188 22,230 22,538 19,691 21,312 7,146 7,505 8,725
Total Long Term Debt 24,140 23,399 25,112 25,124 26,939 27,971 27,042 11,898 13,030 13,881 12,843 13,693 13,992 12,419 9,068 12,194 11,185 7,339 7,963 14,498 17,868 18,683 21,163 21,355 18,651 19,154 12,226 12,615 12,430 12,961 13,107 14,975 15,221 14,583 14,213 16,121 14,861 15,882 5,222 5,945 7,331
Deferred Tax Liabilities Non-Current 3,370 3,749 2,799 2,897 3,692 4,532 5,083 5,172 5,247 8,416 5,663 6,088 6,854 4,953 7,562 4,618 8,563 4,995 7,093 10,851 14,229 13,553 13,110 11,633 10,484 6,665 5,680 5,080 4,766 4,367 3,738 3,395 3,067 2,888 2,474 2,698 2,008 825 1,288 994 872
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,021 3,593 3,483 3,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 1,805 1,436 2,830 1,540 1,919 2,923 2,653 2,586 2,753 3,487 4,078 4,011 2,837 6,536 8,974 4,930 1,382 1,310 4,819 10,347 9,846 10,360 10,672 11,626 11,547 11,267 10,153 9,649 8,760 8,285 8,037 7,924 6,822 6,717 5,543 3,719 2,822 4,605 636 566 522
Total Equity -3,452 -2,188 -3,490 -3,923 -1,606 2,925 6,319 14,788 15,380 12,773 2,866 3,006 4,117 3,139 3,715 5,227 4,072 2,828 18,554 43,147 39,848 35,478 29,837 23,844 23,633 15,005 15,305 16,197 14,920 14,218 13,985 12,786 11,627 12,563 12,512 11,947 9,571 7,679 6,823 5,655 4,737
Non-Controlling Interest 50 50 50 50 0 86 97 2 3 3 -7 -4 -1 2 35 35 3 0 0 3,528 4,141 4,764 4,760 4,366 4,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity -3,502 -2,238 -3,540 -3,973 -1,606 2,839 6,222 14,786 15,377 12,770 2,873 3,010 4,118 3,137 3,680 5,192 4,069 2,828 18,554 39,619 35,707 30,714 25,077 19,478 19,620 15,005 15,305 16,197 14,920 14,218 13,985 12,786 11,627 12,563 12,512 11,947 9,571 7,679 6,823 5,655 4,737
Retained Earnings 0 35,516 31,094 29,792 30,664 34,679 36,539 43,962 42,251 36,906 27,257 26,277 25,168 24,316 23,583 23,459 22,599 22,131 34,426 59,879 54,666 50,595 47,008 43,259 37,269 33,481 29,556 26,261 24,924 22,478 19,779 17,489 15,718 14,867 12,038 10,960 9,079 7,833 6,437 5,344 4,456
Accumulated Other Earnings 32,825 -2,400 -2,673 -2,771 -3,056 -4,341 -2,864 -2,547 -1,897 -2,052 -3,280 -2,682 -1,378 -2,040 -1,887 -1,484 -1,561 -2,181 -237 -3,808 -1,853 -1,141 -2,125 -3,956 -3,373 -2,950 -2,108 -8,899 -8,381 -8,221 -7,485 -7,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital -37,262 -36,289 -32,896 -31,929 -30,149 -28,434 -28,388 -27,563 -25,912 -23,019 -22,032 -21,516 -20,606 -20,043 -18,951 -17,718 -17,904 -18,057 -16,222 -17,387 -18,041 -19,675 -20,741 -20,760 -15,211 -16,461 -13,078 -1,165 -1,623 -39 1,691 2,380 -4,091 -2,304 474 987 492 -154 386 311 281
Total Liabilities & Total Equity 35,017 35,177 38,570 36,954 39,523 47,414 49,271 55,637 43,202 45,932 32,535 34,475 34,859 35,298 36,962 37,402 36,677 27,215 57,211 104,270 107,949 101,648 96,175 87,540 84,968 79,067 61,381 59,920 55,947 54,871 53,811 52,649 51,205 50,014 47,384 46,569 38,528 36,960 19,145 17,642 17,429
Total Liabilities & Shareholders' Equity 35,017 35,177 38,570 36,954 39,523 47,414 49,271 55,638 43,202 45,932 32,535 34,475 34,859 35,329 36,962 37,402 36,677 27,215 57,211 104,270 107,949 101,648 96,175 87,540 84,968 79,067 61,381 59,920 55,947 54,871 53,811 52,649 51,205 50,014 47,384 46,569 38,528 36,960 19,145 17,642 17,429
Total Investments 8,628 8,195 10,011 9,600 13,481 19,529 23,581 30,496 18,851 18,880 6,722 7,797 8,452 6,637 5,509 9,898 4,980 9,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 25,709 24,926 26,233 26,680 28,044 29,471 28,042 25,746 13,894 13,881 12,919 14,693 14,517 13,878 13,689 12,194 11,960 7,474 11,046 18,699 24,134 22,980 24,539 23,320 22,102 29,122 14,468 14,662 14,103 15,240 15,826 16,472 18,156 17,445 16,900 18,742 16,425 16,442 6,378 6,912 8,009
Net Debt 21,228 21,799 22,547 22,650 23,500 24,526 25,925 24,413 12,641 9,312 10,550 11,372 11,342 10,978 10,419 9,880 10,089 -442 4,548 13,679 17,876 17,236 20,762 22,755 21,649 28,185 9,368 10,581 11,821 15,000 14,688 16,288 17,974 16,424 16,774 18,596 16,307 16,274 6,189 6,839 7,853
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program